SELIC: 1995 - 2024



A taxa de juros equivalente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais, relativa ao mês de maio de 2021, aplicável no pagamento, na restituição, na compensação ou no reembolso de tributos federais, exigível a partir de 1º de junho de 2021 é de 0,27%.

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Acumulado anual
2024 0,97 0,80 0,83 10,75
2023 1,12 0,92 1,17 0,92 1,12 1,07 1,07 1,14 0,97 1,00 0,92 0,89 11,75
2022 0,73 0,76 0,93 0,83 1,03 1,02 1,03 1,17 1,07 1,02 1,02 1,12 12,38
2021 0,15 0,13 0,20 0,21 0,27 0,31 0,36 0,43 0,44 0,49 0,59 0,77 4,44
2020 0,38 0,29 0,34 0,28 0,24 0,21 0,19 0,16 0,16 0,16 0,15 0,16 2,75
2019 0,54 0,49 0,47 0,52 0,54 0,47 0,57 0,50 0,46 0,48 0,38 0,37 5,95
2018 0,58 0,47 0,53 0,52 0,52 0,52 0,54 0,57 0,47 0,54 0,49 0,49 6,42
2017 1,09 0,87 1,05 0,79 0,93 0,81 0,80 0,80 0,64 0,64 0,57 0,54 9,96
2016 1,06 1,00 1,16 1,06 1,11 1,16 1,11 1,22 1,11 1,05 1,04 1,12 14,03
2015 0,94 0,82 1,04 0,95 0,99 1,07 1,18 1,11 1,11 1,11 1,06 1,16 13,29
2014 0,85 0,79 0,77 0,82 0,87 0,82 0,95 0,87 0,91 0,95 0,84 0,96 10,91
2013 0,60 0,49 0,55 0,61 0,60 0,61 0,72 0,71 0,71 0,81 0,72 0,79 8,21
2012 0,89 0,75 0,82 0,71 0,74 0,64 0,68 0,69 0,54 0,61 0,55 0,55 8,48
2011 0,86 0,84 0,92 0,84 0,99 0,96 0,97 1,07 0,94 0,88 0,86 0,91 11,62
2010 0,66 0,59 0,76 0,67 0,75 0,79 0,86 0,89 0,85 0,81 0,81 0,93 9,78
2009 1,05 0,86 0,97 0,84 0,77 0,76 0,79 0,69 0,69 0,69 0,66 0,73 9,92
2008 0,93 0,80 0,84 0,90 0,88 0,96 1,07 1,02 1,10 1,18 1,02 1,12 12,48
2007 1,08 0,87 1,05 0,94 1,03 0,91 0,97 0,99 0,80 0,93 0,84 0,84 11,85
2006 1,43 1,15 1,42 1,08 1,28 1,18 1,17 1,26 1,06 1,09 1,02 0,99 15,08
2005 1,38 1,22 1,53 1,41 1,50 1,59 1,51 1,66 1,50 1,41 1,38 1,47 19,04
2004 1,27 1,08 1,38 1,18 1,23 1,23 1,29 1,29 1,25 1,21 1,25 1,48 16,24
2003 1,97 1,83 1,78 1,87 1,97 1,86 2,08 1,77 1,68 1,64 1,34 1,37 23,33
2002 1,53 1,25 1,37 1,48 1,41 1,33 1,54 1,44 1,38 1,65 1,54 1,74 19,16
2001 1,27 1,02 1,26 1,19 1,34 1,27 1,50 1,60 1,32 1,53 1,39 1,39 17,32
2000 1,46 1,45 1,45 1,30 1,49 1,39 1,31 1,41 1,22 1,29 1,22 1,20 17,45
1999 2,18 2,38 3,33 2,35 2,02 1,67 1,66 1,57 1,49 1,38 1,39 1,60 25,59
1998 2,67 2,13 2,20 1,71 1,63 1,60 1,70 1,48 2,49 2,94 2,63 2,40 28,79
1997 1,73 1,67 1,64 1,66 1,58 1,61 1,60 1,59 1,59 1,67 3,04 2,97 24,77
1996 2,58 2,35 2,22 2,07 2,01 1,98 1,93 1,97 1,90 1,86 1,80 1,80 27,41
1995 3,37 3,25 4,26 4,26 4,25 4,04 4,02 3,84 3,32 3,09 2,88 2,78 53,08
1994 42,76 41,99 46,42 46,49 47,95 50,62 6,87 4,17 3,83 3,62 4,07 3,80 1 153,60
1993 28,52 28,90 28,36 30,53 30,90 31,91 32,73 34,64 37,23 38,40 38,38 40,38 3 060,01
1992 29,06 28,76 26,86 23,92 23,00 24,28 26,21 25,65 27,66 28,18 26,40 25,92 1 549,37
1991 21,02 6,85 8,99 9,67 9,56 10,32 12,39 15,75 19,78 25,95 32,43 31,17 536,89
1990 67,60 82,04 36,76 4,23 5,69 8,73 13,79 11,53 15,21 16,49 19,83 22,86 1 153,22
1989 22,97 18,95 20,41 11,52 11,43 27,29 33,15 35,49 38,58 47,70 48,41 64,21 2 407,08
1988 16,78 18,35 16,59 20,25 18,65 20,17 24,69 22,63 26,25 29,79 28,41 30,24 1 057,69
1987 11,00 19,61 11,95 15,30 24,63 18,02 8,91 8,09 7,99 9,45 12,92 14,38 353,00
1986 2,57 2,94 1,96 2,37 5,47 - - - - - - - 16,23

SELIC ACUMULADA



Assim, os juros de mora, incidentes sobre tributos federais, cujos fatos geradores tenham ocorrido a partir de 1º de janeiro de 1995, devem ser calculados, no mês de janeiro de 2024, nos percentuais abaixo indicados, conforme o mês em que se venceu o prazo legal para pagamento:

 Mês/Ano 2020 2021 2022 2023 2024
 janeiro 34,33 31,84 26,91 14,79 2,63
 fevereiro 34,04 31,71 26,15 13,87 1,83
 março 33,70 31,51 25,22 12,70 1,00
 abril 33,42 31,30 24,39 11,78 ---
 maio 33,18 31,03 23,36 10,66
 junho 32,97 30,72 22,34 9,59
 julho 32,78 30,36 21,31 8,52
 agosto 32,62 29,93 20,14 7,38
 setembro 32,46 29,49 19,07 6,41
 outubro 32,30 29,00 18,05 5,41
 novembro 32,15 28,41 17,03 4,49
 dezembro 31,99 27,64 15,91 3,60
Última Atualização: 08/04/2024 às 10:00